ASUS ROG Zephyrus Duo 16
Iphone 15 Pro Max 256gb
Emas Batang Antam 1 gram
Samsung Galaxy S24 Plus 8/256gb
Oppo 11 Pro 5G 10/256gb
Galaxy Tab S9 FE 6/128gb
Xiaomi Pad 6 SE 4/128gb
Apple Ipad Pro 11 Inch 256gb
Apple Ipad Air Gen 5 Wifi 256gb
| PERINGKAT | USER ID | TURNOVER |
|---|---|---|
| 1 | probaXXX | 2,744,180,000.00 |
| 2 | ameyXXX | 1,904,732,210.00 |
| 3 | mudiXXX | 1,589,153,600.00 |
| 4 | ompongXXX | 1,375,460,280.00 |
| 5 | kia8XXX | 711,138,870.00 |
| 6 | bobbyakbarXXX | 642,823,000.00 |
| 7 | mudin1XXX | 635,286,600.00 |
| 8 | gaharXXX | 573,646,200.00 |
| 9 | restuuXXX | 519,734,780.00 |
| 10 | hahaheXXX | 452,263,240.00 |
| 11 | ceceXXX | 451,354,400.00 |
| 12 | fhebrXXX | 400,746,400.00 |
| 13 | enalsabiXXX | 376,595,400.00 |
| 14 | niaXXX | 372,450,800.00 |
| 15 | galileXXX | 362,147,700.00 |
| 16 | yosipkXXX | 309,184,000.00 |
| 17 | jambul2XXX | 276,905,000.00 |
| 18 | puryaXXX | 260,275,800.00 |
| 19 | anwXXX | 255,453,800.00 |
| 20 | rozieXXX | 238,485,400.00 |
| 21 | krisnaXXX | 203,236,200.00 |
| 22 | andreanXXX | 187,461,000.00 |
| 23 | gemblunXXX | 183,324,600.00 |
| 24 | kalugacoXXX | 177,460,200.00 |
| 25 | riskXXX | 176,529,000.00 |
| 26 | ghoshiXXX | 170,311,590.00 |
| 27 | syafXXX | 158,854,000.00 |
| 28 | memetttstrugXXX | 153,728,550.00 |
| 29 | randy99XXX | 146,830,150.00 |
| 30 | XXXXXX | 134,362,600.00 |
| 31 | beteXXX | 134,210,800.00 |
| 32 | liviaXXX | 124,141,400.00 |
| 33 | galuXXX | 120,830,000.00 |
| 34 | tekkenXXX | 117,266,350.00 |
| 35 | vanXXX | 109,027,000.00 |
| 36 | mangtrXXX | 107,540,200.00 |
| 37 | farhanXXX | 106,407,600.00 |
| 38 | gilangXXX | 105,199,400.00 |
| 39 | imasXXX | 103,814,800.00 |
| 40 | pungkuXXX | 103,661,600.00 |
| 41 | muhamadridwaXXX | 102,069,000.00 |
| 42 | dempoXXX | 101,965,800.00 |
| 43 | jhoXXX | 99,194,800.00 |
| 44 | marcoXXX | 97,704,600.00 |
| 45 | adekXXX | 95,503,050.00 |
| 46 | suluXXX | 94,441,400.00 |
| 47 | minggu1XXX | 91,720,600.00 |
| 48 | leugaXXX | 90,285,600.00 |
| 49 | fahrulrezXXX | 88,465,850.00 |
| 50 | khoXXX | 85,551,200.00 |
Note :